ホリエモンAI学校 介護校 ファネルダッシュボード
2025-09-01 〜 2026-09-14(週次・月曜始まり) / 数字の更新 2026-09-14 14:24
〜
月次KPI直契約・獲得月ベース/太字が追う指標
| 指標 | 累計 | 25/9 | 25/10 | 25/11 | 25/12 | 26/1 | 26/2 | 26/3 | 26/4 | 26/5 | 26/6 | 26/7 | 26/8 | 26/9 |
|---|
| 広告費 | ¥489.0万 | ¥22.0万 | 0-¥22.0万 | ¥45.5万+¥45.5万 | 0-¥45.5万 | 0±0 | ¥61.6万+¥61.6万 | 0-¥61.6万 | ¥72.8万+¥72.8万 | ¥53.4万-¥19.4万 | ¥91.0万+¥37.6万 | ¥91.4万+¥0.4万 | ¥38.1万-¥53.3万 | ¥13.1万-¥25.0万 |
| リード数 | 2,243 | 154 | 67-87 | 142+75 | 52-90 | 0-52 | 178+178 | 1-177 | 193+192 | 173-20 | 283+110 | 798+515 | 160-638 | 42-118 |
| CPL | ¥1,987 | ¥1,429 | | ¥3,206 | | | ¥3,461 | | ¥3,236 | ¥2,739-¥497 | ¥2,376-¥363 | ¥1,132-¥1,244 | ¥1,945+¥813 | ¥2,151+¥206 |
| 架電件数 | 517 | 0 | 1+1 | 2+1 | 0-2 | 0±0 | 1+1 | 0-1 | 11+11 | 46+35 | 152+106 | 252+100 | 46-206 | 6-40 |
| うち消化 | 115 | 0 | 0±0 | 0±0 | 0±0 | 0±0 | 1+1 | 0-1 | 2+2 | 6+4 | 13+7 | 75+62 | 16-59 | 2-14 |
| うち着手中 | 402 | 0 | 1+1 | 2+1 | 0-2 | 0±0 | 0±0 | 0±0 | 9+9 | 40+31 | 139+99 | 177+38 | 30-147 | 4-26 |
| 未消化残高 | 1,423 | 135 | 15-120 | 114+99 | 43-71 | 0-43 | 156+156 | 1-155 | 132+131 | 96-36 | 92-4 | 501+409 | 104-397 | 34-70 |
| 面談予約 | 69 | 3 | 6+3 | 10+4 | 1-9 | 0-1 | 2+2 | 0-2 | 8+8 | 11+3 | 9-2 | 11+2 | 8-3 | 0-8 |
| 架電→商談 | 2.9% | | 0.0% | 0.0%±0pt | | | 0.0% | | 0.0% | 6.5%+6.5pt | 2.6%-3.9pt | 1.6%-1.0pt | 8.7%+7.1pt | 0.0%-8.7pt |
| 面談実施 | 56 | 2 | 5+3 | 9+4 | 0-9 | 0±0 | 2+2 | 0-2 | 7+7 | 8+1 | 8±0 | 10+2 | 5-5 | 0-5 |
| 成約 | 6 | 0 | 2+2 | 1-1 | 0-1 | 0±0 | 0±0 | 0±0 | 1+1 | 1±0 | 0-1 | 0±0 | 1+1 | 0-1 |
| 商談→成約 | 8.7% | 0.0% | 33.3%+33.3pt | 10.0%-23.3pt | 0.0%-10.0pt | | 0.0% | | 12.5% | 9.1%-3.4pt | 0.0%-9.1pt | 0.0%±0pt | 12.5%+12.5pt | |
| 成約金額 | ¥508.5万 | 0 | ¥25.2万+¥25.2万 | ¥210.1万+¥184.9万 | 0-¥210.1万 | 0±0 | 0±0 | 0±0 | ¥210.1万+¥210.1万 | ¥8.1万-¥202.0万 | 0-¥8.1万 | 0±0 | ¥55.0万+¥55.0万 | 0-¥55.0万 |
リード獲得web広告のみ・展示会は含まない
▶Meta / ウェビナー消費 ¥152.1万 CV 784 CPL ¥1,940
| 指標 | 累計 | 26/4 | 26/5 | 26/6 | 26/7 | 26/8 | 26/9 |
|---|
| 消費金額 | ¥152.1万 | ¥27.4万 | ¥4.9万-¥22.5万 | ¥34.3万+¥29.4万 | ¥34.2万-¥0.2万 | ¥38.1万+¥3.9万 | ¥13.1万-¥25.0万 |
| IMP | 647,559 | 96,822 | 11,702-85,120 | 131,000+119,298 | 196,540+65,540 | 157,051-39,489 | 54,444-102,607 |
| CPM | ¥2,349 | ¥2,832 | ¥4,209+¥1,377 | ¥2,621-¥1,588 | ¥1,739-¥882 | ¥2,427+¥688 | ¥2,410-¥17 |
| クリック | 12,786 | 2,143 | 372-1,771 | 2,147+1,775 | 3,607+1,460 | 3,412-195 | 1,105-2,307 |
| CTR | 1.97% | 2.21% | 3.18%+0.97pt | 1.64%-1.54pt | 1.84%+0.20pt | 2.17%+0.34pt | 2.03%-0.14pt |
| CPC | ¥119 | ¥128 | ¥132+¥4 | ¥160+¥28 | ¥95-¥65 | ¥112+¥17 | ¥119+¥7 |
| CV | 784 | 97 | 38-59 | 186+148 | 222+36 | 180-42 | 61-119 |
| CVR | 6.13% | 4.53% | 10.22%+5.69pt | 8.66%-1.55pt | 6.15%-2.51pt | 5.28%-0.88pt | 5.52%+0.24pt |
| CPL | ¥1,940 | ¥2,827 | ¥1,296-¥1,531 | ¥1,846+¥550 | ¥1,540-¥306 | ¥2,117+¥577 | ¥2,151+¥34 |
▶Meta / 介護校消費 ¥112.2万 CV 349 CPL ¥3,216
| 指標 | 累計 | 26/4 | 26/5 | 26/6 |
|---|
| 消費金額 | ¥112.2万 | ¥24.5万 | ¥46.1万+¥21.5万 | ¥41.6万-¥4.4万 |
| IMP | 368,002 | 168,069 | 104,391-63,678 | 95,542-8,849 |
| CPM | ¥3,050 | ¥1,460 | ¥4,413+¥2,953 | ¥4,357-¥56 |
| クリック | 16,657 | 10,492 | 3,644-6,848 | 2,521-1,123 |
| CTR | 4.53% | 6.24% | 3.49%-2.75pt | 2.64%-0.85pt |
| CPC | ¥67 | ¥23 | ¥126+¥103 | ¥165+¥39 |
| CV | 349 | 114 | 147+33 | 88-59 |
| CVR | 2.10% | 1.09% | 4.03%+2.95pt | 3.49%-0.54pt |
| CPL | ¥3,216 | ¥2,152 | ¥3,134+¥982 | ¥4,731+¥1,597 |
▶Meta / Claude消費 ¥17.1万 CV 114 CPL ¥1,504
| 指標 | 累計 | 26/5 | 26/6 |
|---|
| 消費金額 | ¥17.1万 | ¥2.1万 | ¥15.0万+¥12.9万 |
| IMP | 82,039 | 18,770 | 63,269+44,499 |
| CPM | ¥2,090 | ¥1,133 | ¥2,374+¥1,241 |
| クリック | 1,903 | 392 | 1,511+1,119 |
| CTR | 2.32% | 2.09% | 2.39%+0.30pt |
| CPC | ¥90 | ¥54 | ¥99+¥45 |
| CV | 114 | 5 | 109+104 |
| CVR | 5.99% | 1.28% | 7.21%+5.94pt |
| CPL | ¥1,504 | ¥4,253 | ¥1,378-¥2,875 |
▶web広告の週次23週分・全媒体
| 指標 | 累計 | 4/6 | 4/13 | 4/20 | 4/27 | 5/4 | 5/11 | 5/18 | 5/25 | 6/1 | 6/8 | 6/15 | 6/22 | 6/29 | 7/6 | 7/13 | 7/20 | 7/27 | 8/3 | 8/10 | 8/17 | 8/24 | 8/31 | 9/7 |
|---|
| 消費金額 | ¥302.6万 | ¥21.4万 | ¥22.3万+¥0.9万 | ¥23.1万+¥0.8万 | ¥10.2万-¥12.9万 | ¥10.9万+¥0.7万 | ¥10.4万-¥0.6万 | ¥10.6万+¥0.2万 | ¥17.4万+¥6.9万 | ¥28.6万+¥11.2万 | ¥20.5万-¥8.1万 | ¥21.4万+¥0.9万 | ¥18.4万-¥3.0万 | ¥7.7万-¥10.7万 | ¥7.7万-¥0.0万 | ¥7.6万-¥0.1万 | ¥7.8万+¥0.2万 | ¥7.5万-¥0.3万 | ¥7.8万+¥0.2万 | ¥7.9万+¥0.2万 | ¥12.1万+¥4.2万 | ¥7.4万-¥4.7万 | ¥5.1万-¥2.3万 | ¥9.0万+¥3.9万 |
| IMP | 3,946,701 | 709,119 | 1,084,222+375,103 | 911,893-172,329 | 418,685-493,208 | 26,961-391,724 | 23,426-3,535 | 22,135-1,291 | 52,414+30,279 | 90,335+37,921 | 53,695-36,640 | 73,837+20,142 | 59,132-14,705 | 51,832-7,300 | 39,475-12,357 | 42,764+3,289 | 46,104+3,340 | 39,629-6,475 | 33,970-5,659 | 31,847-2,123 | 46,935+15,088 | 30,397-16,538 | 18,982-11,415 | 38,912+19,930 |
| CPM | ¥767 | ¥302 | ¥205-¥97 | ¥253+¥48 | ¥244-¥9 | ¥4,058+¥3,814 | ¥4,427+¥369 | ¥4,777+¥350 | ¥3,325-¥1,452 | ¥3,165-¥160 | ¥3,817+¥652 | ¥2,894-¥923 | ¥3,106+¥212 | ¥1,482-¥1,624 | ¥1,945+¥463 | ¥1,782-¥163 | ¥1,695-¥87 | ¥1,896+¥201 | ¥2,286+¥390 | ¥2,494+¥208 | ¥2,582+¥88 | ¥2,426-¥156 | ¥2,678+¥252 | ¥2,313-¥365 |
| クリック | 140,594 | 39,124 | 36,846-2,278 | 31,963-4,883 | 14,305-17,658 | 1,015-13,290 | 799-216 | 793-6 | 1,446+653 | 1,965+519 | 1,386-579 | 1,529+143 | 1,124-405 | 743-381 | 876+133 | 837-39 | 700-137 | 905+205 | 786-119 | 630-156 | 1,045+415 | 605-440 | 356-249 | 816+460 |
| CTR | 3.56% | 5.52% | 3.40%-2.12pt | 3.51%+0.11pt | 3.42%-0.09pt | 3.76%+0.35pt | 3.41%-0.35pt | 3.58%+0.17pt | 2.76%-0.82pt | 2.18%-0.58pt | 2.58%+0.41pt | 2.07%-0.51pt | 1.90%-0.17pt | 1.43%-0.47pt | 2.22%+0.79pt | 1.96%-0.26pt | 1.52%-0.44pt | 2.28%+0.77pt | 2.31%+0.03pt | 1.98%-0.34pt | 2.23%+0.25pt | 1.99%-0.24pt | 1.88%-0.11pt | 2.10%+0.22pt |
| CPC | ¥22 | ¥5 | ¥6+¥1 | ¥7+¥1 | ¥7±0 | ¥108+¥101 | ¥130+¥22 | ¥133+¥3 | ¥121-¥12 | ¥145+¥24 | ¥148+¥3 | ¥140-¥8 | ¥163+¥23 | ¥103-¥60 | ¥88-¥15 | ¥91+¥3 | ¥112+¥21 | ¥83-¥29 | ¥99+¥16 | ¥126+¥27 | ¥116-¥10 | ¥122+¥6 | ¥143+¥21 | ¥110-¥33 |
| CV | 1,259 | 45 | 92+47 | 65-27 | 32-33 | 39+7 | 33-6 | 33±0 | 74+41 | 128+54 | 93-35 | 80-13 | 68-12 | 46-22 | 71+25 | 44-27 | 36-8 | 56+20 | 47-9 | 34-13 | 49+15 | 30-19 | 16-14 | 48+32 |
| CVR | 0.90% | 0.12% | 0.25%+0.13pt | 0.20%-0.05pt | 0.22%+0.02pt | 3.84%+3.62pt | 4.13%+0.29pt | 4.16%+0.03pt | 5.12%+0.96pt | 6.51%+1.40pt | 6.71%+0.20pt | 5.23%-1.48pt | 6.05%+0.82pt | 6.19%+0.14pt | 8.11%+1.91pt | 5.26%-2.85pt | 5.14%-0.11pt | 6.19%+1.04pt | 5.98%-0.21pt | 5.40%-0.58pt | 4.69%-0.71pt | 4.96%+0.27pt | 4.49%-0.46pt | 5.88%+1.39pt |
| CPL | ¥2,404 | ¥4,754 | ¥2,420-¥2,334 | ¥3,547+¥1,127 | ¥3,187-¥360 | ¥2,806-¥381 | ¥3,142+¥336 | ¥3,204+¥62 | ¥2,355-¥849 | ¥2,234-¥121 | ¥2,204-¥30 | ¥2,671+¥467 | ¥2,701+¥30 | ¥1,670-¥1,031 | ¥1,081-¥589 | ¥1,732+¥651 | ¥2,170+¥438 | ¥1,342-¥828 | ¥1,652+¥310 | ¥2,336+¥684 | ¥2,473+¥137 | ¥2,458-¥15 | ¥3,177+¥719 | ¥1,875-¥1,302 |
ウェビナー別
▶お題ごとの成果11回分
| ウェビナー | 掲載期間 | 広告費 |
IMP | CPM | クリック | CTR | CPC |
CV(申込) | CVR | CPL |
リード | 商談数 | 商談化率 | 成約数 | 成約金額 | 回収率 |
|
| 第1回 マニュアル | 03/24〜04/15 | ¥170,0329/23日分 | 444,612 | ¥382 | 17,702 | 3.98% | ¥10 | 549/23日分 | 0.31% | ¥3,149 | 48 | 0 | 0.0% | 0 | ¥0 | 0.0% | |
| 第2回 マニュアル | 04/17〜04/25 | ¥198,007 | 625,150 | ¥317 | 21,221 | 3.39% | ¥9 | 44 | 0.21% | ¥4,500 | 40 | 1 | 2.3% | 0 | ¥0 | 0.0% | |
| 第3回 勤務表 | 05/28〜06/11 | ¥203,900 | 71,954 | ¥2,834 | 1,468 | 2.04% | ¥139 | 150 | 10.22% | ¥1,359 | 120 | 6 | 4.0% | 0 | ¥0 | 0.0% | |
| 第4回 勤務表 | 06/16〜06/25 | ¥140,214 | 47,957 | ¥2,924 | 716 | 1.49% | ¥196 | 47 | 6.56% | ¥2,983 | 38 | 0 | 0.0% | 0 | ¥0 | 0.0% | |
| 第5回 勤務表 | 06/26〜07/08 | ¥130,860 | 75,760 | ¥1,727 | 1,148 | 1.52% | ¥114 | 73 | 6.36% | ¥1,793 | 67 | 3 | 4.1% | 0 | ¥0 | 0.0% | |
| 第6回 送迎表 | 07/09〜07/15 | ¥75,590 | 41,101 | ¥1,839 | 967 | 2.35% | ¥78 | 77 | 7.96% | ¥982 | 64 | 0 | 0.0% | 0 | ¥0 | 0.0% | |
| 第7回 送迎表 | 07/16〜07/29 | ¥159,292 | 88,490 | ¥1,800 | 1,453 | 1.64% | ¥110 | 71 | 4.89% | ¥2,244 | 74 | 3 | 4.2% | 0 | ¥0 | 0.0% | |
| 第8回 介護記録 | 07/30〜08/12 | ¥149,773 | 69,327 | ¥2,160 | 1,696 | 2.45% | ¥88 | 107 | 6.31% | ¥1,400 | 79 | 1 | 0.9% | 0 | ¥0 | 0.0% | |
| 第9回 送迎表 | 08/13〜08/18 | ¥71,798 | 29,570 | ¥2,428 | 511 | 1.73% | ¥141 | 32 | 6.26% | ¥2,244 | 26 | 4 | 12.5% | 0 | ¥0 | 0.0% | |
| 第10回 23項目 | 08/19〜08/26 | ¥149,189 | 59,890 | ¥2,491 | 1,325 | 2.21% | ¥113 | 54 | 4.08% | ¥2,763 | 37 | 1 | 1.9% | 0 | ¥0 | 0.0% | |
| 第11回 音声→各項目へ | 08/27〜09/04 | ¥76,157 | 27,776 | ¥2,742 | 543 | 1.95% | ¥140 | 28 | 5.16% | ¥2,720 | 14 | 1 | 3.6% | 0 | ¥0 | 0.0% | |
IS活動量
▶全体の週次15週分 架電数 847 架電件数 522 接続率 15.6%
| 指標 | 累計 | 6/1 | 6/8 | 6/15 | 6/22 | 6/29 | 7/6 | 7/13 | 7/27 | 8/3 | 8/10 | 8/17 | 8/24 | 8/31 | 9/7 | 9/14 |
|---|
| 架電数 | 847 | 20 | 63+43 | 53-10 | 54+1 | 45-9 | 38-7 | 20-18 | 31+11 | 3-28 | 1-2 | 12+11 | 143+131 | 196+53 | 149-47 | 19-130 |
| 架電件数 | 522 | 20 | 59+39 | 41-18 | 37-4 | 36-1 | 34-2 | 19-15 | 29+10 | 2-27 | 1-1 | 10+9 | 78+68 | 77-1 | 62-15 | 17-45 |
| 稼働日数 | 47 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 接続数 | 132 | 7 | 16+9 | 9-7 | 9±0 | 9±0 | 8-1 | 8±0 | 7-1 | 0-7 | 0±0 | 1+1 | 22+21 | 12-10 | 22+10 | 2-20 |
| 接続率 | 15.6% | 35.0% | 25.4%-9.6pt | 17.0%-8.4pt | 16.7%-0.3pt | 20.0%+3.3pt | 21.1%+1.1pt | 40.0%+18.9pt | 22.6%-17.4pt | 0.0%-22.6pt | 0.0%±0pt | 8.3%+8.3pt | 15.4%+7.1pt | 6.1%-9.3pt | 14.8%+8.6pt | 10.5%-4.2pt |
▶架電業者の週次5週分 架電数 510 架電件数 264 接続率 11.6% 面談予約 5 商談化率 1.0%
| 指標 | 累計 | 8/17 | 8/24 | 8/31 | 9/7 | 9/14 |
|---|
| 架電数 | 510 | 11 | 143+132 | 190+47 | 147-43 | 19-128 |
| 架電件数 | 264 | 11 | 95+84 | 75-20 | 64-11 | 19-45 |
| 稼働日数 | 16 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 接続数 | 59 | 1 | 22+21 | 12-10 | 22+10 | 2-20 |
| 接続率 | 11.6% | 9.1% | 15.4%+6.3pt | 6.3%-9.1pt | 15.0%+8.7pt | 10.5%-4.4pt |
| 面談予約 | 5 | 0 | 4+4 | 0-4 | 1+1 | 0-1 |
| 商談化率 | 1.0% | 0.0% | 2.8%+2.8pt | 0.0%-2.8pt | 0.7%+0.7pt | 0.0%-0.7pt |
架電件数の日次推移(2026-06-15 〜 2026-09-14)
FS活動量
▶月次13ヶ月分 面談実施 56 成約 6 成約金額 ¥508.5万
| 指標 | 累計 | 25/9 | 25/10 | 25/11 | 25/12 | 26/1 | 26/2 | 26/3 | 26/4 | 26/5 | 26/6 | 26/7 | 26/8 | 26/9 |
|---|
| 面談実施 | 56 | 2 | 5+3 | 0-5 | 5+5 | 0-5 | 1+1 | 1±0 | 7+6 | 7±0 | 7±0 | 9+2 | 9±0 | 3-6 |
| 提案 | 48 | 1 | 1±0 | 1±0 | 5+4 | 0-5 | 1+1 | 1±0 | 5+4 | 6+1 | 7+1 | 8+1 | 9+1 | 3-6 |
| 成約数 | 6 | 0 | 0±0 | 1+1 | 0-1 | 0±0 | 1+1 | 1±0 | 0-1 | 1+1 | 1±0 | 0-1 | 0±0 | 1+1 |
| 成約金額 | ¥508.5万 | 0 | 0±0 | ¥8.1万+¥8.1万 | 0-¥8.1万 | 0±0 | ¥17.1万+¥17.1万 | ¥210.1万+¥193.1万 | 0-¥210.1万 | ¥210.1万+¥210.1万 | ¥8.1万-¥202.0万 | 0-¥8.1万 | 0±0 | ¥55.0万+¥55.0万 |
直契約
展示会別CPL
▶展示会別CPL4件
| 展示会名 | 開催日 | 費用 | リード数 | CPL |
商談数 | 成約数 |
| AI活用EXPO | 2025-09-22 | ¥220,000 | 153 | ¥1,438 | 3 | 0 |
| CareTex北陸 | 2025-11-24 | ¥455,323 | 121 | ¥3,763 | 5 | 1 |
| CareTex東京 | 2026-02-23 | ¥616,000 | 175 | ¥3,520 | 2 | 0 |
| CareTEX福岡 | 2026-07-20 | ¥572,000 | 588 | ¥973 | 5 | 0 |
チャネル別全期間・直契約・実数のみ
▶チャネル別5チャネル リード 2,243 成約 6 成約金額 ¥508.5万
| チャネル | リード数 | 費用 | 面談予約 |
面談実施 | 成約数 | 成約金額 |
| イベント | 1,105 | ¥1,863,323 | 21 | 18 | 2 | ¥4,202,000 |
| web | 1,114 | ¥3,026,273 | 42 | 33 | 2 | ¥631,400 |
| LINE | 16 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | ¥0 |
| 紹介 | 3 | ¥0 | 3 | 3 | 1 | ¥170,500 |
| その他 | 5 | ¥0 | 3 | 2 | 1 | ¥81,400 |
| 合計 | 2,243 | ¥4,889,596 | 69 | 56 | 6 | ¥5,085,300 |